Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" апреля 2022 г. | |||||
«Общеобразовательная школа села Ковыльное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | 1 кв | ||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1109,9 | 66,1 | 113,4 | 110,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 82893,0 | 4891,8 | 8393,5 | 8393,5 |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 67313,0 | 4381,9 | 4381,9 | 4381,9 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5513,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153138,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 49800,0 | 2261,4 | 2261,4 | 2261,4 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 307407,4 | 327739,1 | 327739,1 | 327739 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4500,0 | 377,4 | 377,4 | 377,4 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125000,0 | 179714,3 | 179714,3 | 179714 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7500,0 | 1743,1 | 1743,1 | 1743,1 |
штатная численность | единиц | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65789,5 | 72629,2 | 72629,2 | 72629,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7000,0 | 509,9 | 509,9 | 509,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6100,0 | 0,0 | 3331,7 | 3331,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1520,0 | 0,0 | 170,0 | 170 |